| Item | Compressor/Vacuum Pump |
|---|---|
| Compressor Type | Rotary Vane |
| Free Air CFM @ 0 In. Hg | 10.00 |
| Free Air CFM @ 0 PSI | 10.00 |
| Free Air CFM @ 10 In. Hg | 5.00 |
| Free Air CFM @ 20 In. Hg | 0.20 |
| Full Load Amps | 2.6/1.3 |
| Housing | Cast Iron |
| HP | 3/4 |
| Hz | 50/60 |
| Inlet Size | 3/8″ NPT |
|---|---|
| Max. PSI Cont./Int. | 10/10 |
| Max. Vacuum | 26.0″ Hg |
| Outlet Size | 3/8″ NPT |
| Overall Height | 7.3″ |
| Overall Length | 16.6″ |
| Overall Width | 9.12″ |
| Phase | 3 |
| RPM | 1725 |
| Voltage | 230/460 |
| Height (cm) | 37.34 |
|---|---|
| Length (cm) | 55.37 |
| Width (cm) | 33.53 |
| HS Code | 8414801615 |
|---|---|
| Country Of Origin | US |
| Weight (kg) | 23.59 |





Reviews
There are no reviews yet.